Missões em que ganhas habilidades ou atributos:
| Nível | Link para Missão | Comentários |
|---|---|---|
| 1 | Partir para nova aventura (gerais) | 3 habilidades à escolha |
| 2 | Caça ao homem | -- |
| 3 | Pony-express | -- |
| 4 | Luta com o Erik | -- |
| 5 | Coração de fogo | 4 habilidades em saúde |
| 6 | Jornaleiro | -- |
| 8 | Manada de gado | 1 habilidade em reparações |
| 10 | Dia da independência | 2 atributos em carisma |
| 10 | Dia dos namorados | 3 habilidades em saúde |
| 10 | Paladino | |
| 10 | Lavar a roupa suja | -- |
| 10 | Hackett's Claim | 1 habilidade à escolha |
| 10 | Especiais da classe: - Aventureiro - Soldado - Pistoleiro - Trabalhador | |
| 11 | Dia de aniversário do Henry | -- |
| 14 | Avô do Waupee | -- |
| 15 | Joe | -- |
| 15 | Como os festivais são arruinados | -- |
| 15 | A manchete de amanhã | -- |
| 15 | Táticas de duelo | -- |
| 15 | Páscoa | 1 habilidade em esconder 1 atributo em força 1 atributo em carisma |
| 18 | Otimização de lucros | -- |
| 18 | Bem organizado | -- |
| 20 | Pedras preciosas | -- |
| 20 | Trabalhos forçados | -- |
| 20 | Terra dos desperdícios | -- |
| 20 | Repetíveis (ofícios) | -- |
| 23 | Bob | -- |
| 25 | A decisão | -- |
| 27 | As roupas fazem o homem | 2 habilidades em perícia |
| 30 | Cavalos selvagens | -- |
| 30 | Anjo do amor | 1 atributo em carisma |
| 33 | A Caça | -- |
| 33 | O anel | -- |
| 35 | A grande viagem | 1 atributo em destreza |
| 35 | Vias de comunicação | 1 atributo em mobilidade |
| 36 | Clã Dalton | |
| 37 | Abril | 1 habilidade em construção |
| 39 | Três rios | -- |
| 40 | A cidade Fantasma | -- |
| 40 | Cheira a tesouro | -- |
| 40 | O vencido | -- |
| 42 | Especial do Henry Walker | -- |
| 45 | Transportando Prisioneiros | -- |
| 45 | A viagem de conquista do caminho de ferro | 2 habilidades em aparência OU 1 atributo em carisma |
| 45 | O pacificador | |
| 46 | Anel de casamento de Catarina | 2 atributos em carisma OU 2 atributos em força |
| 47 | Caça ao tesouro | 3 habilidades em aparência |
| 49 | O john sai de casa | -- |
| 50 | O homicídio | -- |
| 50 | Ouro mexicano | -- |
| 57 | Espada de Hernando | -- |
| 60 | Fuga da prisão | -- |
| 65 | Lutador pela liberdade | -- |
| 67 | A corrida | Hipótese 1 (chave 2): 1 atributo em mobilidade 3 habilidades à escolha Hipótese 2 (ficar sem chave) 1 atributo em carisma 3 habilidades à escolha |
| 75 | Ladrão de arte | -- |
| 75 | Espingarda dourada | -- |
| 75 | O tesouro | -- |
| 80 | O destino dos cunninghams | -- |
| 85 | Auxílio ao padre Brown | -- |
| 90 | Circo itinerante | -- |
| 90 | O mito | -- |
| 95 | Charlie | 1 habilidade em aparência 1 habilidade em tolerância |
| 100 | A esperança é a última a morrer | -- |
| 100 | Espírito animal | 3 habilidades em força 3 habilidades em mobilidade 3 habilidades em destreza 3 habilidades em carisma |
| MISSÕES SEM NÍVEL DEFINIDO | ||
| -- | Coisas pequenas | 1 habilidade em vigor 1 habilidade em esconder 1 habilidade em reparações |
| -- | Dia de ação de graças | 1 atributo em carisma |
| -- | Natal: trenó | -- |
| -- | Natal: cartola boneco de neve | 1 atributo em força 1 habilidade em tolerância |
| -- | Sabre dourado | -- |
| -- | Colt dourada | -- |
| -- | Aventura Halloween | 1 atributo em mobilidade 1 atributo em carisma |
Para veres o índice geral de TODAS AS MISSÕES vê este POST.
Para veres as missões que só estão disponíveis certos Dias ou Meses ou até só certas Horas vê este POST.
0 comentários:
Enviar um comentário